Комбинированный глубокорыхлитель TERRALAND DO имеет превосходную комбинацию двух рабочих частей (дисковая и лаповая), которые обеспечивают высококачественное заделывание большого количества растительных остатков на глубину до 45 сантиметров. Комбинированные глубокорыхлители TERRALAND DO предназначены для агрегатирования с самыми мощными тракторами на рынке и производятся в трех моделях с рабочей шириной от 4,1 до 6,4 метра.
Комбинированный глубокорыхлитель TERRALAND DO специально разработан для обработки большого количества растительных остатков, например, после кормовой кукурузы. Культиватор оснащен двумя рядами больших зубчатых дисков диаметром 690 × 6 мм и независимым креплением, а также защитой NON-STOP с давлением 270 кг, обеспечивает превосходное срезание и заделку растительных остатков в почву на глубину до 18 см. Расстояние между отдельными дисками в ряду составляет 32,5 см, что обеспечивает бесперебойную работу с высокой производительностью.
| TERRALAND DO | DO 4000 | DO 5000 | DO 6500 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 4 | 5 | 6,5 |
| Транспортная ширина | м | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная длина | м | 10,7 | 10,7 | 11 |
| Транспортная высота | м | 3,2 | 3,5 | 4 |
| Количество дисков | шт. | 26 | 32 | 40 |
| Расстояние между дисками | см | 30 | 30 | 30 |
| Рабочая глубина диска* | см | 18 | 18 | 18 |
| Рабочий угол диска | ° | передний 11 / задний 9 | передний 11 / задний 9 | передний 11 / задний 9 |
| Диаметр диска | мм | 690 | 690 | 690 |
| Толщина диска | мм | 6 | 6 | 6 |
| Тип защиты диска | индивидуальная пружина | индивидуальная пружина | индивидуальная пружина | |
| Количество лап | шт. | 11 | 13 | 17 |
| Расстояние между долотьями | cm | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Рабочая глубина* | см | 45 | 45 | 45 |
| Тип защиты долота | гидравлический | гидравлический | гидравлический | |
| Тип долота | ACTIVE-MIX / ZERO-MIX | ACTIVE-MIX / ZERO-MIX | ACTIVE-MIX / ZERO-MIX | |
| Клиренс рамы | см | 70 | 70 | 70 |
| Рекомендуемая мощность двигателя для буксировки* | HP | 380 — 430 | 430 — 530 | 530 — 620 |
| Тип сцепного устройства | серьга 51, 58, 71 / K80 | серьга 51, 58, 71 / K80 | серьга 51, 58, 71 / K80 | |
| Размер шин опорных колес | ||||
| Габариты транспортных шин | 405 / 70 — 24 | 405 / 70 — 24 | 550 / 60 | |
| Максимальный общий вес** | кг | 9811 | 10432 | 13996 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия