Дисковые орудия используются для основной обработки почвы. Лущение стерни проводится после уборки, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы, добиться быстрого появления сорняков и исключить появление болезней и вредителей.
| SWIFTERDISC | XN 5000 | XO 6000 PROFI | XO 7500 PROFI | XE 10000 | XE 12400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 5 | 6,25 | 7,25 | 10 | 3,75/4 | |
| Транспортная ширина | м | 3 | 3 | 3 | 3 (3,5) | ||
| Транспортная длина | м | 3,5 | 9,6 | 9,6 | 7,7 | 3,5 | |
| Транспортная высота | м | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
| Количество дисков | шт. | 40 | 51 | 59 | 80 | 30 / 32 | |
| Рабочая глубина диска* | см | 2 — 12 / 4 — 14 | 2 — 12 / 4 — 14 | 2 — 12 / 4 — 14 | 2 — 12 / 4 — 14 | 2 — 12 / 4 — 14 | |
| Рабочий угол диска | ° | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | передний 16 / задний 16 | |
| Диаметр диска | мм | 520 | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 / 560 | 520 / 560 | |
| Толщина диска | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Тип защиты диска | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | резиновые сегменты | ||
| Расстояние между дисками | см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Расстояние между двумя рядами дисков | см | 80 | 140 | 80 | 80 | 80 | |
| Клиренс рамы | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Рекомендуемая мощность трактора* | л.с. | 150-180 | 250-320 | 280-350 | 350-450 | 350-500 | |
| Тип рамы | жесткая | ||||||
| Максимальный общий вес** | кг | 3000-3900 | 10400 | 10800 | 11500 | 13390 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия