Глубокорыхлители TERRALAND TO имеют исключительно прочную раму. Такая конструкция делает их пригодными для обработки почвы на глубину до 55 см даже при рабочей ширине 6,4 метра. Интегрированная транспортная ось, установленная между рабочими секциями, позволяет глубокорыхлителю TERRALAND TO работать без задних катков.
| TERRALAND TO | TO 4000 HM | TO 5000 HM | TO 6000 HM | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 4 | 5 | 6 |
| Транспортная ширина | м | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная длина | м | 9,6 | 8,6 | 8,6 |
| Транспортная высота | м | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
| Количество лап | шт. | 9 | 11 | 13 |
| Рабочая глубина* | см | 55 | 55 | 55 |
| Расстояние между долотьями | cm | 43 | 43 | 43 |
| Тип защиты долота | гидравлический | гидравлический | гидравлический | |
| Тип долота | Active — Mix / Zero — Mix | Active — Mix / Zero — Mix | Active — Mix / Zero — Mix | |
| Тип рамы | складная | складная | складная | |
| Клиренс рамы | см | 86 | 86 | 86 |
| Рекомендуемая мощность трактора* | л.с. | 320 — 380 | 400 — 500 | 500 — 600 |
| Тип сцепного устройства | серьга 40, 51, 55, 62, 71, 73 / K80, K110 / TBZ, класс II, III, IV | серьга 40, 51, 55, 62, 71, 73 / K80, K110 / TBZ, класс II, III, IV | серьга 40, 51, 55, 62, 71, 73 / K80, K110 / TBZ, класс II, III, IV | |
| Размер шин опорных колес | 15/55-17 14 PR | 15/55-17 14 PR | 15/55-17 14 PR | |
| Габариты транспортных шин | 400/70-24 | 400/70-24 | 400/70-24 | |
| Общий вес** | кг | 8033 | 8742 | 9358 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия