Предназначенны для интенсивной обработки стерни, неглубокой обработки почвы или предпосевной обработки на полях с большим количеством пожнивных остатков.
Конструкция культиватора VERSATILL VO_PROFI позволяет выполнять мелкое и быстрое лущение стерни после уборки урожая. Благодаря идеальному перекрытию сошников поле подрезается равномерно на глубину до 15 сантиметров. Для интенсивной обработки растительных остатков, а именно стеблей подсолнечника, масличного рапса или кукурузы, мы рекомендуем добавить к VERSATILL VO_PROFI режущий каток. Малый диаметр режущего катка обеспечивает высокую окружную скорость и идеальный эффект резки и измельчения.
| VERSATILL VO_PROFI | VO 6000 PROFI | VO 7500 PROFI | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 6 | 7,5 |
| Транспортная ширина | м | 3 | 3 |
| Транспортная длина | м | 9,4 | 9,4 |
| Транспортная высота | м | 4 | 4 |
| Количество долот | шт. | 36 | 44 |
| Расстояние между долотьями | см | 17 | 17 |
| Междурядное расстояние | см | 68 | 68 |
| Макс. рабочая глубина стоек* | см | 15 | 15 |
| Тип защиты долота | горизонтальные пружинные (усилие отключения 250 кг) | горизонтальные пружинные (усилие отключения 250 кг) | |
| Клиренс рамы | см | 56 | 56 |
| Рекомендуемая мощность трактора* | л.с. | 200 — 300 | 300 — 400 |
| Тип сцепного устройства | ruler, кат. III / серьга 35, 40, 51 / K80 | ruler, кат. III / серьга 35, 40, 51 / K80 | |
| Размер шин опорных колес | 10/75-15,3 10PR | 10/75-15,3 10PR | |
| Габариты транспортных шин | 400/70-24 | 400/70-24 | |
| Максимальный общий вес** | кг | 9456 | 10556 |
*зависит от почвенных условий **согласно комплектации орудия