За один проход он может создать ровное семенное ложе, что важно для равномерного всхода урожая, с возможностью уникальной комбинации до восьми операций. SWIFTER SO_F — культиватор, который можно использовать в любое время года, поскольку он легко адаптируется к условиям благодаря сменным рабочим частям.
Объединение нескольких операций в одну означает меньшее количество проходов по полю и меньшие затраты на подготовку почвы. Передняя выравнивающая планка идеально выравнивает любые неровности. Передний каток крошит комья. Основная рабочая секция подрезает, аэрирует и прогревает почвенный слой. Окончательное измельчение комьев обеспечивается различными типами катков в сочетании с другим оборудованием, расположенным за катками.
Боковые рамы с отдельными рабочими секциями подвешены на прочной высокой раме. Несущая рама имеет длительный срок эксплуатации, так как вес боковой рамы распределяется равномерно. Также машина имеет ось надлежащего размера, которая обеспечивает безопасную транспортировку машины.
| SWIFTER SO_F | SO 4000 F | SO 5000 F | SO 6000 F | SO 7000 F | SO 8000 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Транспортная ширина | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная длина | м | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 7,4 |
| Транспортная высота | м | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4 |
| Рабочая глубина* | см | 2 — 12 | 2 — 12 | 2 — 12 | 2 — 12 | 2 — 12 |
| Количество лап | шт. | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Количество лап (секция SB) | шт. | 31 | 37 | 45 | 51 | 59 |
| Количество GAМMA-сошников | шт. | 36 | 46 | 55 | 66 | 75 |
| Тип сцепного устройства | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | траверса / серьга 40, 51 / K80 | |
| Габариты транспортных шин | 15/55-17, 500/50-17 | 15/55-17, 500/50-17 | 15/55-17, 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | |
| Рекомендуемая мощность трактора | л.с. | 120 — 150 | 140 — 180 | 160 — 200 | 180 — 220 | 190 — 230 |
| Максимальный общий вес** | кг | 4 638 | 5 190 | 5786 | 6710 | 7404 |
* зависит от почвенных условий ** согласно комплектации орудия